Visi
"Membangun Desa Secara Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera dan Beriman"
• | Nama Desa | : | Puseurjaya | |
• | Kode Wilayah Kemendagri | : | 32.15.03.2004 | |
• | Luas Wilayah | : | 3,09 km² | |
• | Kode Pos | : | 41334 | |
• | Koordinat Geografis | : | 6°21′53″S 107°17′5″E |
• | Jumlah Penduduk | : | 10.198 jiwa | |
• | Kepadatan Penduduk | : | 3.300 jiwa/km² |
• | Jumlah Dusun | : | 4 | |
• | Jumlah RW | : | 6 | |
• | Jumlah RT | : | 18 |
• | Utara | : | Sungai Citarum dan Kecamatan Karawang Barat | |
• | Barat | : | Desa Sukaharja dan Desa Sukaluyu | |
• | Timur & Selatan | : | Desa Sirnabaya |
Mayoritas penduduk Desa Puseurjaya bekerja sebagai buruh, pegawai negeri sipil (PNS), dan karyawan swasta. Hal ini disebabkan oleh kedekatan desa dengan kawasan industri dan pusat pemerintahan Kota Karawang. |
Desa Puseurjaya memiliki fasilitas pendidikan dasar, salah satunya adalah SDN Puserjaya yang berlokasi di Dusun Puserjaya. Sekolah ini berstatus negeri dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. |